| Laminated Bars With Sprocket Tips | |||||
| For Models: 316E, 334T, 335XPT, 338XPT, 323P4, 325P4, 326P4, 326P5x, 327P5x, 335XPT, T435 | |||||
| Bar Length | Pitch | Gauge | Drive Links | Bar | Chain & Accessories |
| 12" | 3/8 | .050 | 45 | HL-280-45 - 12" | H36 - 12" |
| 14" | 3/8 | .050 | 52 | HL-280-52 - 14" | H36 - 14" |
| 16" | 3/8 | .050 | 56 | HL-280-56 - 16" | H36 - 16" |
| For Models: 136, 137, 141, 142, 335XPT (Intenz) | |||||
| Bar Length | Pitch | Gauge | Drive Links | Bar | Chain & Accessories |
| 16" | 3/8 | .050 | 56 | HL-280-56 - 16" | H36 - 16" |
| For Models: 235, 240 | |||||
| Bar Length | Pitch | Gauge | Drive Links | Bar | Chain & Accessories |
| 16" | 3/8 | .050 | 56 | HL-280-56 - 16" | H36 - 16" |
| For Models: 50, 51, 55, 336, 340, 345, 350, 351, 353, 435, 440, 445, 450, 346XP | |||||
| Bar Length | Pitch | Gauge | Drive Links | Bar | Chain & Accessories |
| 16" | 0.325 | .050 | 66 | HLN-250-66 - 16" | H30 - 16" |
| 18" | 0.325 | .050 | 72 | HLN-250-72 - 18" | H30 - 18" |
| 20" | 0.325 | .050 | 80 | HLN-250-80 - 20" | H30 - 20" |
| For Models: 339XP | |||||
| Bar Length | Pitch | Gauge | Drive Links | Bar | Chain & Accessories |
| 16" | 0.325 | .050 | 66 | HLN-250-66 - 16" | H30 - 16" |
| For Models: 55 Rancher, 359, 455 Rancher, 460, 460 Rancher | |||||
| Bar Length | Pitch | Gauge | Drive Links | Bar | Chain & Accessories |
| 18" | 3/8 | .050 | 68 | FT-280-68 - 18" | H46-18" |
| 20" | 3/8 | .050 | 72 | FT-280-72 - 20" | H46-20" |
| Solid Bars With Replaceable Sprocket Tips | |||||
| For Models: 257, 261, 262, 262XP, 357, 359, 455 Rancher, 460, 460 Rancher | |||||
| Bar Length | Pitch | Gauge | Drive Links | Bar | Chain & Accessories |
| 18" | 3/8 | .050 | 68 | HT-280-68 - 18" | H46X - 18" |
| 20" | 3/8 | .050 | 72 | HT-280-72 - 20" | H46X - 20" |


